Investor | DA(3,21) | ||||||||||||||||||||||
Atlas Copco | 21% | ||||||||||||||||||||||
ABB | 15% | ||||||||||||||||||||||
SEB | 13% | ||||||||||||||||||||||
Astra Zeneca | 8% | ||||||||||||||||||||||
Wärtsilä | 5% | ||||||||||||||||||||||
Saab | 4% | ||||||||||||||||||||||
Electrolux | 4% | ||||||||||||||||||||||
Nasdaq | 4% | ||||||||||||||||||||||
Sobi | 3% | ||||||||||||||||||||||
Ericsson | 3% | ||||||||||||||||||||||
Husqvarna Group | 2% | ||||||||||||||||||||||
Latour | DA(2,26) | ||||||||||||||||||||||
Assa Abloy | 37,80% | ||||||||||||||||||||||
Sweco | 12,70% | ||||||||||||||||||||||
Securitas | 11,90% | ||||||||||||||||||||||
Fagerhult | 11,90% | ||||||||||||||||||||||
Tomra | 10,60% | ||||||||||||||||||||||
Alimak Group | 3,80% | ||||||||||||||||||||||
Troax | 3,40% | ||||||||||||||||||||||
HMS Networks | 3,10% | ||||||||||||||||||||||
Loomis | 1.7% | ||||||||||||||||||||||
Nederman | 1.7% | ||||||||||||||||||||||
Nobia | 0.60% | ||||||||||||||||||||||
Industrivärlden | DA(2,63) | ||||||||||||||||||||||
Handelsbanken | 21% | ||||||||||||||||||||||
Volvo | 20% | ||||||||||||||||||||||
Sandvik | 20% | ||||||||||||||||||||||
Essity | 14% | ||||||||||||||||||||||
ICA Gruppen | 6% | ||||||||||||||||||||||
SCA | 6% | ||||||||||||||||||||||
Skanska | 5% | ||||||||||||||||||||||
SSAB | 5% | ||||||||||||||||||||||
Ericsson | 4% | ||||||||||||||||||||||
Kinnevik | DA (2.71) | ||||||||||||||||||||||
Zarlando | 37.6% | ||||||||||||||||||||||
Millicom | 23.1% | ||||||||||||||||||||||
Tele2 | 16.9% | ||||||||||||||||||||||
Global Fashion Group | 5.8% | ||||||||||||||||||||||
MTG | 5.1% | ||||||||||||||||||||||
Com Hem | 4.7% | ||||||||||||||||||||||
Quikr | 1.5% | ||||||||||||||||||||||
Bayport | 1.2% | ||||||||||||||||||||||
Betterment | 1.2% | ||||||||||||||||||||||
BIMA | 0.9% | ||||||||||||||||||||||
Qliro Group | 0.8% | ||||||||||||||||||||||
Westwing | 0.5% | ||||||||||||||||||||||
Babylon | 0.4% | ||||||||||||||||||||||
Home24 | 0.2% | ||||||||||||||||||||||
Saltside | 0.2% | ||||||||||||||||||||||
Livongo | 0.1% | ||||||||||||||||||||||
En ekonomiblogg som fokuserar på att ge inspiration kring aktier, fonder och ETF:er. Disclaimer: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Denna blogg presenterar endast mina tankar kring investeringar och är ingen rådgivning som ska vara direkt beslutsgrundande. Jag ger aldrig köprekommendationer.
onsdag 28 februari 2018
Investmentbolag - Kärninnehav och direktavkastning (DA)
Här är en lista över kärninnehav från några av de populära investmentbolagen. % räkningen är ej exakt och därför kan det skilja några % i diff. Även kan det vara innehav som hamnar under en "övrigt" kategori utgör delar av räkningen. Vidare så finns det även tex onoterade bolag i dessa med. För mera detaljer, gå till investmentbolagets hemsida.
tisdag 6 februari 2018
Nya inköp!
USA börsen satte tydligt satt sina spår på resterande börser under gårdagen. Stockholmsbörsen idag var inget undantag. För oss som är långliggare är detta ett gyllene tillfälle att fylla på medans många säljer i panik för att media och diverse experter påverkar dom. De brukar hamna inom kategorin "sälj billigt och köp dyrt". Detta är något man vill undvika !
Jag köpte på mig ytterligare efter dagens fall på Axfood som var nere på över -11% vid vissa tillfällen. Dagens rapport för Axfood mötte inte riktigt upp till förväntningarna men enligt VD så är det mycket av digitaliseringen som tar kostnader och jag tycker det är väldigt bra att man är "tidigt" ute med detta så man inte tappar marknadsandelar mot konkurrenter.
Utdelningen höjs från 6kr till 7kr vilket är imponerande och slog förväntningarna ( mina egna förväntningar låg på 7kr! ).
Med detta köp så går Axfood förbi Castellum och blir mitt största innehav. Castellum ligger tätt bakom!
Jag har även köp investmentbolaget Latour. Har försökt vara tålmodig och hitta en ingång på under 98 och idag vid öppning så var de nere på 91 kr och där köpte jag på mig ett gäng!
Känner mig även nöjd över att ha sålt ICA i förra veckan. Flyttade över dessa till Castellum och Axfood.
Blir spännande att följa utvecklingen idag för USA börsen.
Trevlig kväll!
Jag köpte på mig ytterligare efter dagens fall på Axfood som var nere på över -11% vid vissa tillfällen. Dagens rapport för Axfood mötte inte riktigt upp till förväntningarna men enligt VD så är det mycket av digitaliseringen som tar kostnader och jag tycker det är väldigt bra att man är "tidigt" ute med detta så man inte tappar marknadsandelar mot konkurrenter.
Utdelningen höjs från 6kr till 7kr vilket är imponerande och slog förväntningarna ( mina egna förväntningar låg på 7kr! ).
Med detta köp så går Axfood förbi Castellum och blir mitt största innehav. Castellum ligger tätt bakom!
Jag har även köp investmentbolaget Latour. Har försökt vara tålmodig och hitta en ingång på under 98 och idag vid öppning så var de nere på 91 kr och där köpte jag på mig ett gäng!
Känner mig även nöjd över att ha sålt ICA i förra veckan. Flyttade över dessa till Castellum och Axfood.
Blir spännande att följa utvecklingen idag för USA börsen.
Trevlig kväll!
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)